RODAMIENTO DE BOLAS AXIAL 51100
51100 / DJF / 10-24-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS AXIAL /
Medidas: 10-24-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 24.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
51100 / DJF / 10-24-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS AXIAL /
Medidas: 10-24-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 24.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
51100 / DJF / 10-24-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS AXIAL /
Medidas: 10-24-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 24.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente