RODAMIENTO DE BOLAS AXIAL 51209
51209 / DJF / 45-73-20 / RODAMIENTOS DE BOLAS AXIAL /
Medidas: 45-73-20
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.00 mm |
| Diámetro exterior | 73.00 mm |
| Altura total | 20.00 mm |
51209 / DJF / 45-73-20 / RODAMIENTOS DE BOLAS AXIAL /
Medidas: 45-73-20
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.00 mm |
| Diámetro exterior | 73.00 mm |
| Altura total | 20.00 mm |
51209 / DJF / 45-73-20 / RODAMIENTOS DE BOLAS AXIAL /
Medidas: 45-73-20
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.00 mm |
| Diámetro exterior | 73.00 mm |
| Altura total | 20.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente