RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 608-2RS
608-2RS / DJF / 8-22-7 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / YAMAHA TTR250 - WR250F - YZ125 - YZ250F - YZ450F / BASTIDOR / BASTIDOR / ISUZU FSR - NPR / MOTOR DE ARRANQUE / MOTOR DE ARRANQUE / 38PP2 / 608 2RSJEM / 608VVC3 /
Medidas: 8-22-7
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.00 mm |
| Diámetro exterior | 22.00 mm |
| Altura total | 7.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | FSR | 1996 | 1998 | MOTOR DE ARRANQUE | MOTOR DE ARRANQUE |
| ISUZU | NPR | 1996 | 1998 | MOTOR DE ARRANQUE | MOTOR DE ARRANQUE |
| YAMAHA | TTR250 | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | WR250F | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | YZ125 | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | YZ250F | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | YZ450F | BASTIDOR | BASTIDOR |
608-2RS / DJF / 8-22-7 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / YAMAHA TTR250 - WR250F - YZ125 - YZ250F - YZ450F / BASTIDOR / BASTIDOR / ISUZU FSR - NPR / MOTOR DE ARRANQUE / MOTOR DE ARRANQUE / 38PP2 / 608 2RSJEM / 608VVC3 /
Medidas: 8-22-7
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.00 mm |
| Diámetro exterior | 22.00 mm |
| Altura total | 7.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | FSR | 1996 | 1998 | MOTOR DE ARRANQUE | MOTOR DE ARRANQUE |
| ISUZU | NPR | 1996 | 1998 | MOTOR DE ARRANQUE | MOTOR DE ARRANQUE |
| YAMAHA | TTR250 | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | WR250F | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | YZ125 | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | YZ250F | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | YZ450F | BASTIDOR | BASTIDOR |
608-2RS / DJF / 8-22-7 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / YAMAHA TTR250 - WR250F - YZ125 - YZ250F - YZ450F / BASTIDOR / BASTIDOR / ISUZU FSR - NPR / MOTOR DE ARRANQUE / MOTOR DE ARRANQUE / 38PP2 / 608 2RSJEM / 608VVC3 /
Medidas: 8-22-7
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.00 mm |
| Diámetro exterior | 22.00 mm |
| Altura total | 7.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | FSR | 1996 | 1998 | MOTOR DE ARRANQUE | MOTOR DE ARRANQUE |
| ISUZU | NPR | 1996 | 1998 | MOTOR DE ARRANQUE | MOTOR DE ARRANQUE |
| YAMAHA | TTR250 | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | WR250F | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | YZ125 | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | YZ250F | BASTIDOR | BASTIDOR | ||
| YAMAHA | YZ450F | BASTIDOR | BASTIDOR |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente