RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6306-Z-NR
6306-Z-NR / DJF / 30-72-19 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / HYUNDAI PONY / MAZDA B1600 - B2000 - BT50 4X2 2.5L DIESEL / CHEVROLET AVEO 1.4L - AVEO 1.6L / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / 6306ZENR C3 / 306KDG / 6306 ZNRJEM /
Medidas: 30-72-19
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 72.00 mm |
| Altura total | 19.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI | 2006 | 2013 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| CHEVROLET | MONZA | CAJA DE CAMBIO | TREN FIJO | ||
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2007 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| CHEVROLET | AVEO 1.6L | 2007 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| HYUNDAI | PONY | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MAZDA | B1600 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MAZDA | B2000 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MAZDA | BT50 4X2 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
6306-Z-NR / DJF / 30-72-19 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / HYUNDAI PONY / MAZDA B1600 - B2000 - BT50 4X2 2.5L DIESEL / CHEVROLET AVEO 1.4L - AVEO 1.6L / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / 6306ZENR C3 / 306KDG / 6306 ZNRJEM /
Medidas: 30-72-19
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 72.00 mm |
| Altura total | 19.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI | 2006 | 2013 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| CHEVROLET | MONZA | CAJA DE CAMBIO | TREN FIJO | ||
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2007 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| CHEVROLET | AVEO 1.6L | 2007 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| HYUNDAI | PONY | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MAZDA | B1600 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MAZDA | B2000 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MAZDA | BT50 4X2 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
6306-Z-NR / DJF / 30-72-19 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / HYUNDAI PONY / MAZDA B1600 - B2000 - BT50 4X2 2.5L DIESEL / CHEVROLET AVEO 1.4L - AVEO 1.6L / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / 6306ZENR C3 / 306KDG / 6306 ZNRJEM /
Medidas: 30-72-19
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 72.00 mm |
| Altura total | 19.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI | 2006 | 2013 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| CHEVROLET | MONZA | CAJA DE CAMBIO | TREN FIJO | ||
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2007 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| CHEVROLET | AVEO 1.6L | 2007 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| HYUNDAI | PONY | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MAZDA | B1600 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MAZDA | B2000 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MAZDA | BT50 4X2 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente