RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16010
16010 / DJF / 50-80-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 50-80-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.00 mm |
| Diámetro exterior | 80.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
16010 / DJF / 50-80-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 50-80-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.00 mm |
| Diámetro exterior | 80.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
16010 / DJF / 50-80-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 50-80-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.00 mm |
| Diámetro exterior | 80.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente