RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16009
16009 / DJF / 45-75-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 45-75-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.00 mm |
| Diámetro exterior | 75.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
16009 / DJF / 45-75-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 45-75-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.00 mm |
| Diámetro exterior | 75.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
16009 / DJF / 45-75-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 45-75-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.00 mm |
| Diámetro exterior | 75.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente