RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16011
16011 / DJF / 55-90-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 55-90-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 55.00 mm |
| Diámetro exterior | 90.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
16011 / DJF / 55-90-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 55-90-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 55.00 mm |
| Diámetro exterior | 90.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
16011 / DJF / 55-90-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 55-90-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 55.00 mm |
| Diámetro exterior | 90.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente