RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16012
16012 / DJF / 60-95-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 60-95-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.00 mm |
| Diámetro exterior | 95.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
16012 / DJF / 60-95-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 60-95-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.00 mm |
| Diámetro exterior | 95.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
16012 / DJF / 60-95-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 60-95-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.00 mm |
| Diámetro exterior | 95.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente