RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16013
16013 / DJF / 65-100-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 65-100-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 65.00 mm |
| Diámetro exterior | 100.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
16013 / DJF / 65-100-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 65-100-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 65.00 mm |
| Diámetro exterior | 100.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
16013 / DJF / 65-100-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 65-100-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 65.00 mm |
| Diámetro exterior | 100.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente