RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO GSK30PP
GSK30PP / DJF / 30-62-16 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 30-62-16
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 62.00 mm |
| Altura total | 16.00 mm |
GSK30PP / DJF / 30-62-16 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 30-62-16
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 62.00 mm |
| Altura total | 16.00 mm |
GSK30PP / DJF / 30-62-16 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 30-62-16
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 62.00 mm |
| Altura total | 16.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente