RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6200-2RS-C3
6200-2RS-C3 / DJF / 10-30-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / RENAULT CLIO / ALTERNADOR / ALTERNADOR / CHEVROLET CHEVYTAXI 1.3L - SWIFT 1.3L - VITARA 1.6L 3P - VITARA 1.6L 5P / EMBRAGUE / ROD. EJE PILOTO / HONDA CB110 / EMBRAGUE / RODAMIENTO DE EMBRAGUE / BAJAJ BOXER CT100 / SUZUKI AX100 - VIVAX / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / 200PP / 6200-2NKE9C3 / 6200DDUC3 /
Medidas: 10-30-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 30.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ | BOXER CT100 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| CHEVROLET | VITARA 1.6L 3P | 2006 | 2013 | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO |
| CHEVROLET | VITARA 1.6L 5P | 2006 | 2013 | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO |
| CHEVROLET | ESTEEM 1.3L | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO | ||
| CHEVROLET | CHEVYTAXI 1.3L | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO | ||
| CHEVROLET | SWIFT 1.3L | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO | ||
| HONDA | CB110 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| RENAULT | CLIO | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| SUZUKI | AX100 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | VIVAX | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO |
6200-2RS-C3 / DJF / 10-30-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / RENAULT CLIO / ALTERNADOR / ALTERNADOR / CHEVROLET CHEVYTAXI 1.3L - SWIFT 1.3L - VITARA 1.6L 3P - VITARA 1.6L 5P / EMBRAGUE / ROD. EJE PILOTO / HONDA CB110 / EMBRAGUE / RODAMIENTO DE EMBRAGUE / BAJAJ BOXER CT100 / SUZUKI AX100 - VIVAX / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / 200PP / 6200-2NKE9C3 / 6200DDUC3 /
Medidas: 10-30-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 30.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ | BOXER CT100 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| CHEVROLET | VITARA 1.6L 3P | 2006 | 2013 | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO |
| CHEVROLET | VITARA 1.6L 5P | 2006 | 2013 | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO |
| CHEVROLET | ESTEEM 1.3L | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO | ||
| CHEVROLET | CHEVYTAXI 1.3L | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO | ||
| CHEVROLET | SWIFT 1.3L | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO | ||
| HONDA | CB110 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| RENAULT | CLIO | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| SUZUKI | AX100 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | VIVAX | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO |
6200-2RS-C3 / DJF / 10-30-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / RENAULT CLIO / ALTERNADOR / ALTERNADOR / CHEVROLET CHEVYTAXI 1.3L - SWIFT 1.3L - VITARA 1.6L 3P - VITARA 1.6L 5P / EMBRAGUE / ROD. EJE PILOTO / HONDA CB110 / EMBRAGUE / RODAMIENTO DE EMBRAGUE / BAJAJ BOXER CT100 / SUZUKI AX100 - VIVAX / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / 200PP / 6200-2NKE9C3 / 6200DDUC3 /
Medidas: 10-30-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 30.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ | BOXER CT100 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| CHEVROLET | VITARA 1.6L 3P | 2006 | 2013 | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO |
| CHEVROLET | VITARA 1.6L 5P | 2006 | 2013 | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO |
| CHEVROLET | ESTEEM 1.3L | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO | ||
| CHEVROLET | CHEVYTAXI 1.3L | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO | ||
| CHEVROLET | SWIFT 1.3L | EMBRAGUE | ROD. EJE PILOTO | ||
| HONDA | CB110 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| RENAULT | CLIO | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| SUZUKI | AX100 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | VIVAX | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente