RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6203-2-2RS
6203-2-2RS / DJF / 17-40-12 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / DAEWOO RACER / CHEVROLET SPARK 0.8L - AVEO CHEVYTAXI - AVEO 1.4L - AVEO 1.6L / ALTERNADOR / ALTERNADOR / SPARK 0.8L / ALTERNADOR / ROD. DELANTERO / MAZDA B2000 / ALTERNADOR / ROD. POSTERIOR / AKT AK110 / BAJAJ BOXER CT100/110 - PALTINA 100 / SUZUKI AX110 / YAMAHA XTZ 125 / CAJA DE CAMBIOS / CAJA DE CAMBIOS / CHEVROLET LUV 1.6L / EMBRAGUE / ROD. PILOTO / AKT AK200 / RUED POSTERIOR / RUED POSTERIOR / SUZUKI GSX400 / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / GS125 - TS125 / TRANSMISION / TRANSMISION /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 17-40-12
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.00 mm |
| Diámetro exterior | 40.00 mm |
| Altura total | 12.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AKT | AK110 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| AKT | AK200 | RUED POSTERIOR | RUED POSTERIOR | ||
| BAJAJ | BOXER CT100/110 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| BAJAJ | PALTINA 100 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| CHEVROLET | SPARK 0.8L | 2002 | 2005 | ALTERNADOR | ALTERNADOR |
| CHEVROLET | SPARK 0.8L | 2002 | 2005 | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO |
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI | 2005 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2006 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| CHEVROLET | AVEO 1.6L | 2006 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| CHEVROLET | LUV 1.6L | 1976 | 1982 | EMBRAGUE | ROD. PILOTO |
| DAEWOO | RACER | 1994 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| MAZDA | B2000 | 1988 | 1996 | ALTERNADOR | ROD. POSTERIOR |
| SUZUKI | GSX400 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | GS125 | TRANSMISION | TRANSMISION | ||
| SUZUKI | TS125 | TRANSMISION | TRANSMISION | ||
| SUZUKI | AX110 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| YAMAHA | XTZ 125 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS |
6203-2-2RS / DJF / 17-40-12 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / DAEWOO RACER / CHEVROLET SPARK 0.8L - AVEO CHEVYTAXI - AVEO 1.4L - AVEO 1.6L / ALTERNADOR / ALTERNADOR / SPARK 0.8L / ALTERNADOR / ROD. DELANTERO / MAZDA B2000 / ALTERNADOR / ROD. POSTERIOR / AKT AK110 / BAJAJ BOXER CT100/110 - PALTINA 100 / SUZUKI AX110 / YAMAHA XTZ 125 / CAJA DE CAMBIOS / CAJA DE CAMBIOS / CHEVROLET LUV 1.6L / EMBRAGUE / ROD. PILOTO / AKT AK200 / RUED POSTERIOR / RUED POSTERIOR / SUZUKI GSX400 / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / GS125 - TS125 / TRANSMISION / TRANSMISION /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 17-40-12
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.00 mm |
| Diámetro exterior | 40.00 mm |
| Altura total | 12.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AKT | AK110 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| AKT | AK200 | RUED POSTERIOR | RUED POSTERIOR | ||
| BAJAJ | BOXER CT100/110 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| BAJAJ | PALTINA 100 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| CHEVROLET | SPARK 0.8L | 2002 | 2005 | ALTERNADOR | ALTERNADOR |
| CHEVROLET | SPARK 0.8L | 2002 | 2005 | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO |
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI | 2005 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2006 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| CHEVROLET | AVEO 1.6L | 2006 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| CHEVROLET | LUV 1.6L | 1976 | 1982 | EMBRAGUE | ROD. PILOTO |
| DAEWOO | RACER | 1994 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| MAZDA | B2000 | 1988 | 1996 | ALTERNADOR | ROD. POSTERIOR |
| SUZUKI | GSX400 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | GS125 | TRANSMISION | TRANSMISION | ||
| SUZUKI | TS125 | TRANSMISION | TRANSMISION | ||
| SUZUKI | AX110 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| YAMAHA | XTZ 125 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS |
6203-2-2RS / DJF / 17-40-12 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / DAEWOO RACER / CHEVROLET SPARK 0.8L - AVEO CHEVYTAXI - AVEO 1.4L - AVEO 1.6L / ALTERNADOR / ALTERNADOR / SPARK 0.8L / ALTERNADOR / ROD. DELANTERO / MAZDA B2000 / ALTERNADOR / ROD. POSTERIOR / AKT AK110 / BAJAJ BOXER CT100/110 - PALTINA 100 / SUZUKI AX110 / YAMAHA XTZ 125 / CAJA DE CAMBIOS / CAJA DE CAMBIOS / CHEVROLET LUV 1.6L / EMBRAGUE / ROD. PILOTO / AKT AK200 / RUED POSTERIOR / RUED POSTERIOR / SUZUKI GSX400 / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / GS125 - TS125 / TRANSMISION / TRANSMISION /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 17-40-12
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.00 mm |
| Diámetro exterior | 40.00 mm |
| Altura total | 12.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AKT | AK110 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| AKT | AK200 | RUED POSTERIOR | RUED POSTERIOR | ||
| BAJAJ | BOXER CT100/110 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| BAJAJ | PALTINA 100 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| CHEVROLET | SPARK 0.8L | 2002 | 2005 | ALTERNADOR | ALTERNADOR |
| CHEVROLET | SPARK 0.8L | 2002 | 2005 | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO |
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI | 2005 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2006 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| CHEVROLET | AVEO 1.6L | 2006 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| CHEVROLET | LUV 1.6L | 1976 | 1982 | EMBRAGUE | ROD. PILOTO |
| DAEWOO | RACER | 1994 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | |
| MAZDA | B2000 | 1988 | 1996 | ALTERNADOR | ROD. POSTERIOR |
| SUZUKI | GSX400 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | GS125 | TRANSMISION | TRANSMISION | ||
| SUZUKI | TS125 | TRANSMISION | TRANSMISION | ||
| SUZUKI | AX110 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| YAMAHA | XTZ 125 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente