RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6302-2RS-C3
6302-2RS-C3 / DJF / 15-42-13 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / CHEVROLET CORSA WIND / ALTERNADOR / ROD. DELANTERO / BAJAJ PULSAR 200 / EMBRAGUE / RODAMIENTO DE EMBRAGUE / SUZUKI MOTO GN125 - MOTO GS125 / RUEDA POSTERIOR / ROD. LADO IZQUIERDO /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 15-42-13
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.00 mm |
| Diámetro exterior | 42.00 mm |
| Altura total | 13.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ | PULSAR 200 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| CHEVROLET | CORSA WIND | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO | ||
| SUZUKI | MOTO GN125 | RUEDA POSTERIOR | ROD. LADO IZQUIERDO | ||
| SUZUKI | MOTO GS125 | RUEDA POSTERIOR | ROD. LADO IZQUIERDO |
6302-2RS-C3 / DJF / 15-42-13 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / CHEVROLET CORSA WIND / ALTERNADOR / ROD. DELANTERO / BAJAJ PULSAR 200 / EMBRAGUE / RODAMIENTO DE EMBRAGUE / SUZUKI MOTO GN125 - MOTO GS125 / RUEDA POSTERIOR / ROD. LADO IZQUIERDO /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 15-42-13
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.00 mm |
| Diámetro exterior | 42.00 mm |
| Altura total | 13.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ | PULSAR 200 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| CHEVROLET | CORSA WIND | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO | ||
| SUZUKI | MOTO GN125 | RUEDA POSTERIOR | ROD. LADO IZQUIERDO | ||
| SUZUKI | MOTO GS125 | RUEDA POSTERIOR | ROD. LADO IZQUIERDO |
6302-2RS-C3 / DJF / 15-42-13 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / CHEVROLET CORSA WIND / ALTERNADOR / ROD. DELANTERO / BAJAJ PULSAR 200 / EMBRAGUE / RODAMIENTO DE EMBRAGUE / SUZUKI MOTO GN125 - MOTO GS125 / RUEDA POSTERIOR / ROD. LADO IZQUIERDO /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 15-42-13
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.00 mm |
| Diámetro exterior | 42.00 mm |
| Altura total | 13.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ | PULSAR 200 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| CHEVROLET | CORSA WIND | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO | ||
| SUZUKI | MOTO GN125 | RUEDA POSTERIOR | ROD. LADO IZQUIERDO | ||
| SUZUKI | MOTO GS125 | RUEDA POSTERIOR | ROD. LADO IZQUIERDO |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente