RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6304-2RS-C3
6304-2RS-C3 / DJF / 20-52-15 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / KIA CARNIVAL / FORD ECONOLINE E150 / ALTERNADOR / ROD. DELANTERO / DAEWOO DAMAS / YAMAHA FZ16-150 / KIA CAMION CERES 4X4 / CAJA DE CAMBIOS / CAJA DE CAMBIOS / 304PP / 6304 2NSE9 C3 / 6304-2RSH / 6304VVC3 /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 20-52-15
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 20.00 mm |
| Diámetro exterior | 52.00 mm |
| Altura total | 15.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | DAMAS | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| FORD | ECONOLINE E150 | 1990 | 1994 | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO |
| KIA | CARNIVAL | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO | ||
| KIA | CAMION CERES 4X4 | 1990 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | |
| YAMAHA | FZ16-150 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS |
6304-2RS-C3 / DJF / 20-52-15 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / KIA CARNIVAL / FORD ECONOLINE E150 / ALTERNADOR / ROD. DELANTERO / DAEWOO DAMAS / YAMAHA FZ16-150 / KIA CAMION CERES 4X4 / CAJA DE CAMBIOS / CAJA DE CAMBIOS / 304PP / 6304 2NSE9 C3 / 6304-2RSH / 6304VVC3 /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 20-52-15
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 20.00 mm |
| Diámetro exterior | 52.00 mm |
| Altura total | 15.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | DAMAS | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| FORD | ECONOLINE E150 | 1990 | 1994 | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO |
| KIA | CARNIVAL | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO | ||
| KIA | CAMION CERES 4X4 | 1990 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | |
| YAMAHA | FZ16-150 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS |
6304-2RS-C3 / DJF / 20-52-15 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / KIA CARNIVAL / FORD ECONOLINE E150 / ALTERNADOR / ROD. DELANTERO / DAEWOO DAMAS / YAMAHA FZ16-150 / KIA CAMION CERES 4X4 / CAJA DE CAMBIOS / CAJA DE CAMBIOS / 304PP / 6304 2NSE9 C3 / 6304-2RSH / 6304VVC3 /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 20-52-15
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 20.00 mm |
| Diámetro exterior | 52.00 mm |
| Altura total | 15.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | DAMAS | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | ||
| FORD | ECONOLINE E150 | 1990 | 1994 | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO |
| KIA | CARNIVAL | ALTERNADOR | ROD. DELANTERO | ||
| KIA | CAMION CERES 4X4 | 1990 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS | |
| YAMAHA | FZ16-150 | CAJA DE CAMBIOS | CAJA DE CAMBIOS |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente