RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6003-2RS
6003-2RS / DJF / 17-35-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / YAMAHA FZ16-150 - YW 100 - YW 125 / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / 6003VVC3 / 6003-2NKE9 C3 / 9103PP /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 17-35-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.00 mm |
| Diámetro exterior | 35.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FZ16-150 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| YAMAHA | YW 100 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| YAMAHA | YW 125 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
6003-2RS / DJF / 17-35-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / YAMAHA FZ16-150 - YW 100 - YW 125 / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / 6003VVC3 / 6003-2NKE9 C3 / 9103PP /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 17-35-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.00 mm |
| Diámetro exterior | 35.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FZ16-150 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| YAMAHA | YW 100 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| YAMAHA | YW 125 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
6003-2RS / DJF / 17-35-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / YAMAHA FZ16-150 - YW 100 - YW 125 / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / 6003VVC3 / 6003-2NKE9 C3 / 9103PP /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 17-35-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.00 mm |
| Diámetro exterior | 35.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FZ16-150 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| YAMAHA | YW 100 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| YAMAHA | YW 125 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente