RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6300-2RS-C3
6300-2RS-C3 / DJF / 10-35-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / 300PP / 6300DDUC3 /
Medidas: 10-35-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 35.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTORES ELECTRICOS | |||||
| BAJAJ | BOXER CT100 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| BAJAJ | BOXER CT110 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | AX100 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | TR125 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| YAMAHA | CRYPTON 110 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| YAMAHA | YW 100 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| YAMAHA | YW 125 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA |
6300-2RS-C3 / DJF / 10-35-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / 300PP / 6300DDUC3 /
Medidas: 10-35-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 35.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTORES ELECTRICOS | |||||
| BAJAJ | BOXER CT100 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| BAJAJ | BOXER CT110 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | AX100 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | TR125 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| YAMAHA | CRYPTON 110 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| YAMAHA | YW 100 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| YAMAHA | YW 125 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA |
6300-2RS-C3 / DJF / 10-35-11 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / 300PP / 6300DDUC3 /
Medidas: 10-35-11
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 35.00 mm |
| Altura total | 11.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTORES ELECTRICOS | |||||
| BAJAJ | BOXER CT100 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| BAJAJ | BOXER CT110 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | AX100 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| SUZUKI | TR125 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| YAMAHA | CRYPTON 110 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| YAMAHA | YW 100 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA | ||
| YAMAHA | YW 125 | RUEDA DELANTERA | ROD. RUEDA DELANTERA |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente