RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6008-2RS
6008-2RS / DJF / 40-68-15 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / AUDI A1 1.4L / PEUGEOT / VOLKSWAGEN GOLF 1.4L / CAJA DE CAMBIOS / EJE SECUNDARIO / 9108PP / 6008 2NSE9 C3 / 6008DDUC3 /
Medidas: 40-68-15
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 40.00 mm |
| Diámetro exterior | 68.00 mm |
| Altura total | 15.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 1.4L | CAJA DE CAMBIOS | EJE SECUNDARIO | ||
| PEUGEOT | CAJA DE CAMBIOS | EJE SECUNDARIO | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4L | CAJA DE CAMBIOS | EJE SECUNDARIO |
6008-2RS / DJF / 40-68-15 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / AUDI A1 1.4L / PEUGEOT / VOLKSWAGEN GOLF 1.4L / CAJA DE CAMBIOS / EJE SECUNDARIO / 9108PP / 6008 2NSE9 C3 / 6008DDUC3 /
Medidas: 40-68-15
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 40.00 mm |
| Diámetro exterior | 68.00 mm |
| Altura total | 15.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 1.4L | CAJA DE CAMBIOS | EJE SECUNDARIO | ||
| PEUGEOT | CAJA DE CAMBIOS | EJE SECUNDARIO | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4L | CAJA DE CAMBIOS | EJE SECUNDARIO |
6008-2RS / DJF / 40-68-15 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / AUDI A1 1.4L / PEUGEOT / VOLKSWAGEN GOLF 1.4L / CAJA DE CAMBIOS / EJE SECUNDARIO / 9108PP / 6008 2NSE9 C3 / 6008DDUC3 /
Medidas: 40-68-15
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 40.00 mm |
| Diámetro exterior | 68.00 mm |
| Altura total | 15.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 1.4L | CAJA DE CAMBIOS | EJE SECUNDARIO | ||
| PEUGEOT | CAJA DE CAMBIOS | EJE SECUNDARIO | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.4L | CAJA DE CAMBIOS | EJE SECUNDARIO |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente