RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 63/28-C3
63/28-C3 / DJF / 28-68-18 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / MAZDA BT50 4X2 2.2L GASOLI - BT50 4X2 2.5L DIESEL - BT50 4X4 2.2L GASOLI - BT50 4X4 2.5L DIESEL / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / 63/28AX1C3 / 63/28-HLH-C3#E /
Medidas: 28-68-18
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.00 mm |
| Diámetro exterior | 68.00 mm |
| Altura total | 18.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | XL125 | MOTOR | ROD. CIGUEÑAL | ||
| HONDA | XL185 | MOTOR | ROD. CIGUEÑAL | ||
| HONDA | CB125 | ||||
| MAZDA | B2600 4X4 | 1997 | 2005 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X4 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
63/28-C3 / DJF / 28-68-18 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / MAZDA BT50 4X2 2.2L GASOLI - BT50 4X2 2.5L DIESEL - BT50 4X4 2.2L GASOLI - BT50 4X4 2.5L DIESEL / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / 63/28AX1C3 / 63/28-HLH-C3#E /
Medidas: 28-68-18
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.00 mm |
| Diámetro exterior | 68.00 mm |
| Altura total | 18.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | XL125 | MOTOR | ROD. CIGUEÑAL | ||
| HONDA | XL185 | MOTOR | ROD. CIGUEÑAL | ||
| HONDA | CB125 | ||||
| MAZDA | B2600 4X4 | 1997 | 2005 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X4 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
63/28-C3 / DJF / 28-68-18 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / MAZDA BT50 4X2 2.2L GASOLI - BT50 4X2 2.5L DIESEL - BT50 4X4 2.2L GASOLI - BT50 4X4 2.5L DIESEL / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / 63/28AX1C3 / 63/28-HLH-C3#E /
Medidas: 28-68-18
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.00 mm |
| Diámetro exterior | 68.00 mm |
| Altura total | 18.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | XL125 | MOTOR | ROD. CIGUEÑAL | ||
| HONDA | XL185 | MOTOR | ROD. CIGUEÑAL | ||
| HONDA | CB125 | ||||
| MAZDA | B2600 4X4 | 1997 | 2005 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X2 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X4 2.2L GASOLI | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
| MAZDA | BT50 4X4 2.5L DIESEL | 2006 | 2012 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente