RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6007-2RS-C3
6007-2RS-C3 / DJF / 35-62-14 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / CHEVROLET ESTEEM / SUZUKI FORSA II / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / CHEVROLET SPARK 1.0L / CAJA DE CAMBIO / ROD. LADO IZQUIERDO / SUZUKI FORZA I / RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT / ROD. LADO IZQUIERDO / FORZA I / RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT / RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT / FORSA I / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / 6007-2RS1-C3 /
Medidas: 35-62-14
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.00 mm |
| Diámetro exterior | 62.00 mm |
| Altura total | 14.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SPARK 1.0L | 2002 | 2010 | CAJA DE CAMBIO | ROD. LADO IZQUIERDO |
| CHEVROLET | ESTEEM | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| SUZUKI | FORSA II | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| SUZUKI | FORSA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FORZA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT | ROD. LADO IZQUIERDO |
| SUZUKI | FORZA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT |
6007-2RS-C3 / DJF / 35-62-14 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / CHEVROLET ESTEEM / SUZUKI FORSA II / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / CHEVROLET SPARK 1.0L / CAJA DE CAMBIO / ROD. LADO IZQUIERDO / SUZUKI FORZA I / RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT / ROD. LADO IZQUIERDO / FORZA I / RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT / RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT / FORSA I / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / 6007-2RS1-C3 /
Medidas: 35-62-14
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.00 mm |
| Diámetro exterior | 62.00 mm |
| Altura total | 14.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SPARK 1.0L | 2002 | 2010 | CAJA DE CAMBIO | ROD. LADO IZQUIERDO |
| CHEVROLET | ESTEEM | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| SUZUKI | FORSA II | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| SUZUKI | FORSA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FORZA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT | ROD. LADO IZQUIERDO |
| SUZUKI | FORZA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT |
6007-2RS-C3 / DJF / 35-62-14 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / CHEVROLET ESTEEM / SUZUKI FORSA II / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / CHEVROLET SPARK 1.0L / CAJA DE CAMBIO / ROD. LADO IZQUIERDO / SUZUKI FORZA I / RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT / ROD. LADO IZQUIERDO / FORZA I / RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT / RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT / FORSA I / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / 6007-2RS1-C3 /
Medidas: 35-62-14
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.00 mm |
| Diámetro exterior | 62.00 mm |
| Altura total | 14.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | SPARK 1.0L | 2002 | 2010 | CAJA DE CAMBIO | ROD. LADO IZQUIERDO |
| CHEVROLET | ESTEEM | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| SUZUKI | FORSA II | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| SUZUKI | FORSA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| SUZUKI | FORZA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT | ROD. LADO IZQUIERDO |
| SUZUKI | FORZA I | 1990 | 1994 | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT | RUEDA DELANTERA INTERIOR Y EXT |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente