RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6201-2RS
6201-2RS / DJF / 12-32-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / PEUGEOT 205 - 405 / TOYOTA CELICA - COROLLA / ALTERNADOR / ALTERNADOR / SUZUKI MOTO AX100 / RUEDA POSTERIOR / ROD. LADO DERECHO /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 12-32-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.00 mm |
| Diámetro exterior | 32.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AKT | AKT110 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| AKT | AKT100 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| BAJAJ | BOXER CT100/110 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| DAIHATSU | CHARADE G200 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| PEUGEOT | 205 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| PEUGEOT | 405 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| SUZUKI | AX110 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| SUZUKI | MOTO AX100 | 2000 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | ROD. LADO DERECHO |
| TOYOTA | CORONA | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| TOYOTA | CELICA | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| TOYOTA | COROLLA | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| YAMAHA | FZ16-150 | TRANSMISION | TRANSMISION |
6201-2RS / DJF / 12-32-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / PEUGEOT 205 - 405 / TOYOTA CELICA - COROLLA / ALTERNADOR / ALTERNADOR / SUZUKI MOTO AX100 / RUEDA POSTERIOR / ROD. LADO DERECHO /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 12-32-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.00 mm |
| Diámetro exterior | 32.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AKT | AKT110 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| AKT | AKT100 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| BAJAJ | BOXER CT100/110 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| DAIHATSU | CHARADE G200 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| PEUGEOT | 205 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| PEUGEOT | 405 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| SUZUKI | AX110 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| SUZUKI | MOTO AX100 | 2000 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | ROD. LADO DERECHO |
| TOYOTA | CORONA | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| TOYOTA | CELICA | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| TOYOTA | COROLLA | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| YAMAHA | FZ16-150 | TRANSMISION | TRANSMISION |
6201-2RS / DJF / 12-32-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / PEUGEOT 205 - 405 / TOYOTA CELICA - COROLLA / ALTERNADOR / ALTERNADOR / SUZUKI MOTO AX100 / RUEDA POSTERIOR / ROD. LADO DERECHO /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 12-32-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.00 mm |
| Diámetro exterior | 32.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AKT | AKT110 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| AKT | AKT100 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| BAJAJ | BOXER CT100/110 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | ||
| DAIHATSU | CHARADE G200 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| PEUGEOT | 205 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| PEUGEOT | 405 | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| SUZUKI | AX110 | EMBRAGUE | RODAMIENTO DE EMBRAGUE | ||
| SUZUKI | MOTO AX100 | 2000 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | ROD. LADO DERECHO |
| TOYOTA | CORONA | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| TOYOTA | CELICA | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| TOYOTA | COROLLA | ALTERNADOR | ALTERNADOR | ||
| YAMAHA | FZ16-150 | TRANSMISION | TRANSMISION |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente