RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6308-2RS-C3
6308-2RS-C3 / DJF / 40-90-23 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / TOYOTA 4RUNNER / RUEDA POSTERIOR / ROD. INTERIOR / HILUX 1.6L - HILUX 4X2 / RUEDA POSTERIOR / RUEDA POSTERIOR / 308PP / 6308 2NSE9 C3 / 6308DDUC3 / 6308TPT4C5 /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 40-90-23
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 40.00 mm |
| Diámetro exterior | 90.00 mm |
| Altura total | 23.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TACOMA | 1995 | 2000 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| TOYOTA | HILUX 1.6L | 1978 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| TOYOTA | 4RUNNER | 1984 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
| TOYOTA | HILUX 4X2 | 1989 | 1995 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
6308-2RS-C3 / DJF / 40-90-23 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / TOYOTA 4RUNNER / RUEDA POSTERIOR / ROD. INTERIOR / HILUX 1.6L - HILUX 4X2 / RUEDA POSTERIOR / RUEDA POSTERIOR / 308PP / 6308 2NSE9 C3 / 6308DDUC3 / 6308TPT4C5 /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 40-90-23
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 40.00 mm |
| Diámetro exterior | 90.00 mm |
| Altura total | 23.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TACOMA | 1995 | 2000 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| TOYOTA | HILUX 1.6L | 1978 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| TOYOTA | 4RUNNER | 1984 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
| TOYOTA | HILUX 4X2 | 1989 | 1995 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
6308-2RS-C3 / DJF / 40-90-23 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS / TOYOTA 4RUNNER / RUEDA POSTERIOR / ROD. INTERIOR / HILUX 1.6L - HILUX 4X2 / RUEDA POSTERIOR / RUEDA POSTERIOR / 308PP / 6308 2NSE9 C3 / 6308DDUC3 / 6308TPT4C5 /
Especificación: USO UNIVERSAL
Medidas: 40-90-23
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 40.00 mm |
| Diámetro exterior | 90.00 mm |
| Altura total | 23.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TACOMA | 1995 | 2000 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| TOYOTA | HILUX 1.6L | 1978 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| TOYOTA | 4RUNNER | 1984 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
| TOYOTA | HILUX 4X2 | 1989 | 1995 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente