RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16001
16001 / DJF / 12-28-7 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 12-28-7
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.00 mm |
| Diámetro exterior | 28.00 mm |
| Altura total | 7.00 mm |
16001 / DJF / 12-28-7 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 12-28-7
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.00 mm |
| Diámetro exterior | 28.00 mm |
| Altura total | 7.00 mm |
16001 / DJF / 12-28-7 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 12-28-7
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.00 mm |
| Diámetro exterior | 28.00 mm |
| Altura total | 7.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente