RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16002
16002 / DJF / 15-32-8 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 15-32-8
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.00 mm |
| Diámetro exterior | 32.00 mm |
| Altura total | 8.00 mm |
16002 / DJF / 15-32-8 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 15-32-8
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.00 mm |
| Diámetro exterior | 32.00 mm |
| Altura total | 8.00 mm |
16002 / DJF / 15-32-8 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 15-32-8
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.00 mm |
| Diámetro exterior | 32.00 mm |
| Altura total | 8.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente