RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16005
16005 / DJF / 25-47-8 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 25-47-8
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.00 mm |
| Diámetro exterior | 47.00 mm |
| Altura total | 8.00 mm |
16005 / DJF / 25-47-8 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 25-47-8
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.00 mm |
| Diámetro exterior | 47.00 mm |
| Altura total | 8.00 mm |
16005 / DJF / 25-47-8 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 25-47-8
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.00 mm |
| Diámetro exterior | 47.00 mm |
| Altura total | 8.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente