RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6907-ZZ
6907-ZZ / DJF / 35-55-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 35-55-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.00 mm |
| Diámetro exterior | 55.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
6907-ZZ / DJF / 35-55-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 35-55-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.00 mm |
| Diámetro exterior | 55.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
6907-ZZ / DJF / 35-55-10 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 35-55-10
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.00 mm |
| Diámetro exterior | 55.00 mm |
| Altura total | 10.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente