RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16007
16007 / DJF / 35-62-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 35-62-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.00 mm |
| Diámetro exterior | 62.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
16007 / DJF / 35-62-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 35-62-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.00 mm |
| Diámetro exterior | 62.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
16007 / DJF / 35-62-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 35-62-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 35.00 mm |
| Diámetro exterior | 62.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente