RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16008
16008 / DJF / 40-68-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 40-68-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 40.00 mm |
| Diámetro exterior | 68.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
16008 / DJF / 40-68-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 40-68-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 40.00 mm |
| Diámetro exterior | 68.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
16008 / DJF / 40-68-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 40-68-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 40.00 mm |
| Diámetro exterior | 68.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente