RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6800-2RS
6800-2RS / DJF / 10-19-5 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 10-19-5
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 19.00 mm |
| Altura total | 5.00 mm |
6800-2RS / DJF / 10-19-5 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 10-19-5
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 19.00 mm |
| Altura total | 5.00 mm |
6800-2RS / DJF / 10-19-5 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 10-19-5
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.00 mm |
| Diámetro exterior | 19.00 mm |
| Altura total | 5.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente