RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 6902-ZZ
6902-ZZ / DJF / 15-28-7 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 15-28-7
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.00 mm |
| Diámetro exterior | 28.00 mm |
| Altura total | 7.00 mm |
6902-ZZ / DJF / 15-28-7 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 15-28-7
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.00 mm |
| Diámetro exterior | 28.00 mm |
| Altura total | 7.00 mm |
6902-ZZ / DJF / 15-28-7 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 15-28-7
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.00 mm |
| Diámetro exterior | 28.00 mm |
| Altura total | 7.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente