RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16004
16004 / DJF / 20-42-8 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 20-42-8
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 20.00 mm |
| Diámetro exterior | 42.00 mm |
| Altura total | 8.00 mm |
16004 / DJF / 20-42-8 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 20-42-8
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 20.00 mm |
| Diámetro exterior | 42.00 mm |
| Altura total | 8.00 mm |
16004 / DJF / 20-42-8 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 20-42-8
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 20.00 mm |
| Diámetro exterior | 42.00 mm |
| Altura total | 8.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente