RODAMIENTO DE BOLAS RIGIDO 16006
16006 / DJF / 30-55-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 30-55-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 55.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
16006 / DJF / 30-55-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 30-55-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 55.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
16006 / DJF / 30-55-9 / RODAMIENTOS DE BOLAS RIGIDOS /
Medidas: 30-55-9
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 55.00 mm |
| Altura total | 9.00 mm |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente