RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS EN PULGADAS LM102949/10
LM102949/10 / DJF / 45.24-73.43-19.81/15.75 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / FORD F100 / KIA BESTA / CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR / CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR / FORD E150 / CORONA POSTERIOR / CORONA POSTERIOR / MITSUBISHI MONTERO SPORT - L200 / RUEDA DELANTERA / ROD. EXTERIOR E INTERIOR / FORD F350 SUPER DUTY - F250 SUPER DUTY / RUEDA DELANTERA / ROD. INTERIOR / BR50 / KLM102949-LM102910 / S385 / SET47 /
Medidas: 45.24-73.43-19.81/15.75
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.24 mm |
| Diámetro exterior | 73.43 mm |
| Altura total | 19.81 mm |
| Altura total 2 | 15.74 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | F250 SUPER DUTY | 1999 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| FORD | EXCURSION | 1982 | 2001 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| FORD | E350 SUPER DUTY | 1999 | 2018 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| FORD | F100 | 1980 | 2002 | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR |
| FORD | E150 | 2008 | 2011 | CORONA POSTERIOR | CORONA POSTERIOR |
| FORD | F350 SUPER DUTY | 1982 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| KIA | BESTA | 1990 | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR | |
| KIA | SPORTAGE ACTIVE | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | ||
| MAZDA | 2600 | 1999 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| MITSUBISHI | L200 | 2008 | 2012 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| MITSUBISHI | NATIVA-4WD | 1983 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1983 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1982 | 1994 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| TOYOTA | HILUX 4X2 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1975 | 1996 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
LM102949/10 / DJF / 45.24-73.43-19.81/15.75 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / FORD F100 / KIA BESTA / CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR / CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR / FORD E150 / CORONA POSTERIOR / CORONA POSTERIOR / MITSUBISHI MONTERO SPORT - L200 / RUEDA DELANTERA / ROD. EXTERIOR E INTERIOR / FORD F350 SUPER DUTY - F250 SUPER DUTY / RUEDA DELANTERA / ROD. INTERIOR / BR50 / KLM102949-LM102910 / S385 / SET47 /
Medidas: 45.24-73.43-19.81/15.75
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.24 mm |
| Diámetro exterior | 73.43 mm |
| Altura total | 19.81 mm |
| Altura total 2 | 15.74 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | F250 SUPER DUTY | 1999 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| FORD | EXCURSION | 1982 | 2001 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| FORD | E350 SUPER DUTY | 1999 | 2018 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| FORD | F100 | 1980 | 2002 | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR |
| FORD | E150 | 2008 | 2011 | CORONA POSTERIOR | CORONA POSTERIOR |
| FORD | F350 SUPER DUTY | 1982 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| KIA | BESTA | 1990 | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR | |
| KIA | SPORTAGE ACTIVE | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | ||
| MAZDA | 2600 | 1999 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| MITSUBISHI | L200 | 2008 | 2012 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| MITSUBISHI | NATIVA-4WD | 1983 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1983 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1982 | 1994 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| TOYOTA | HILUX 4X2 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1975 | 1996 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
LM102949/10 / DJF / 45.24-73.43-19.81/15.75 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / FORD F100 / KIA BESTA / CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR / CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR / FORD E150 / CORONA POSTERIOR / CORONA POSTERIOR / MITSUBISHI MONTERO SPORT - L200 / RUEDA DELANTERA / ROD. EXTERIOR E INTERIOR / FORD F350 SUPER DUTY - F250 SUPER DUTY / RUEDA DELANTERA / ROD. INTERIOR / BR50 / KLM102949-LM102910 / S385 / SET47 /
Medidas: 45.24-73.43-19.81/15.75
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 45.24 mm |
| Diámetro exterior | 73.43 mm |
| Altura total | 19.81 mm |
| Altura total 2 | 15.74 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | F250 SUPER DUTY | 1999 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| FORD | EXCURSION | 1982 | 2001 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| FORD | E350 SUPER DUTY | 1999 | 2018 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| FORD | F100 | 1980 | 2002 | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR |
| FORD | E150 | 2008 | 2011 | CORONA POSTERIOR | CORONA POSTERIOR |
| FORD | F350 SUPER DUTY | 1982 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| KIA | BESTA | 1990 | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR | CORONA (DIFERENCIAL) POSTERIOR | |
| KIA | SPORTAGE ACTIVE | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | ||
| MAZDA | 2600 | 1999 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR |
| MITSUBISHI | L200 | 2008 | 2012 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| MITSUBISHI | NATIVA-4WD | 1983 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 1983 | 2002 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1982 | 1994 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR E INTERIOR |
| TOYOTA | HILUX 4X2 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1975 | 1996 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente