RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS MILIMETRICOS 30311-J
30311-J / DJF / 55-120-29/25 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / NISSAN UD KW450 - UD RA530 - UD RD8 / RUEDA DELANTERA / ROD. EXTERIOR / 4T-30311 /
Medidas: 55-120-29/25
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 55.00 mm |
| Diámetro exterior | 120.00 mm |
| Altura total | 29.00 mm |
| Altura total 2 | 25.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | UD PF6 | 1989 | 1995 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| NISSAN | UD RF10E | 1989 | 1995 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| NISSAN | TK20 | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD RF8 | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD KW450 | 1991 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD RA530 | 1993 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD RD8 | 1994 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
30311-J / DJF / 55-120-29/25 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / NISSAN UD KW450 - UD RA530 - UD RD8 / RUEDA DELANTERA / ROD. EXTERIOR / 4T-30311 /
Medidas: 55-120-29/25
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 55.00 mm |
| Diámetro exterior | 120.00 mm |
| Altura total | 29.00 mm |
| Altura total 2 | 25.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | UD PF6 | 1989 | 1995 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| NISSAN | UD RF10E | 1989 | 1995 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| NISSAN | TK20 | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD RF8 | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD KW450 | 1991 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD RA530 | 1993 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD RD8 | 1994 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
30311-J / DJF / 55-120-29/25 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / NISSAN UD KW450 - UD RA530 - UD RD8 / RUEDA DELANTERA / ROD. EXTERIOR / 4T-30311 /
Medidas: 55-120-29/25
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 55.00 mm |
| Diámetro exterior | 120.00 mm |
| Altura total | 29.00 mm |
| Altura total 2 | 25.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | UD PF6 | 1989 | 1995 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| NISSAN | UD RF10E | 1989 | 1995 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| NISSAN | TK20 | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD RF8 | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD KW450 | 1991 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD RA530 | 1993 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR | |
| NISSAN | UD RD8 | 1994 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente