RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS MILIMETRICOS 32212-J
32212-J / DJF / 60-110-28/24 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / HINO DUTRO / IVECO 0M-70 / RUEDA DELANTERA / ROD. INTERIOR / DAIHATSU DELTA 2.8 D / RUEDA POSTERIOR / ROD. EXTERIOR / 4T-32212 / 722 0611 10 / E32212J / VKHB 2347 /
Medidas: 60-110-28/24
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.00 mm |
| Diámetro exterior | 110.00 mm |
| Altura total | 28.00 mm |
| Altura total 2 | 24.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | DELTA 2.8 D | 1984 | 1993 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| HINO | DUTRO | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR | |
| IVECO | 0M-70 | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR | |
| TOYOTA | DYNA 2.7L | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
32212-J / DJF / 60-110-28/24 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / HINO DUTRO / IVECO 0M-70 / RUEDA DELANTERA / ROD. INTERIOR / DAIHATSU DELTA 2.8 D / RUEDA POSTERIOR / ROD. EXTERIOR / 4T-32212 / 722 0611 10 / E32212J / VKHB 2347 /
Medidas: 60-110-28/24
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.00 mm |
| Diámetro exterior | 110.00 mm |
| Altura total | 28.00 mm |
| Altura total 2 | 24.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | DELTA 2.8 D | 1984 | 1993 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| HINO | DUTRO | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR | |
| IVECO | 0M-70 | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR | |
| TOYOTA | DYNA 2.7L | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
32212-J / DJF / 60-110-28/24 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / HINO DUTRO / IVECO 0M-70 / RUEDA DELANTERA / ROD. INTERIOR / DAIHATSU DELTA 2.8 D / RUEDA POSTERIOR / ROD. EXTERIOR / 4T-32212 / 722 0611 10 / E32212J / VKHB 2347 /
Medidas: 60-110-28/24
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.00 mm |
| Diámetro exterior | 110.00 mm |
| Altura total | 28.00 mm |
| Altura total 2 | 24.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | DELTA 2.8 D | 1984 | 1993 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| HINO | DUTRO | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR | |
| IVECO | 0M-70 | 1990 | RUEDA DELANTERA | ROD. INTERIOR | |
| TOYOTA | DYNA 2.7L | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente