RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS MILIMETRICOS 32006-J
32006-J / DJF / 30-55-17/13 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / KIA CARNIVAL / MITSUBISHI L200 - L300 / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / TOYOTA CELICA 1.6L - CRESSIDA / RUEDA POSTERIOR / ROD. INTERIOR /
Medidas: 30-55-17/13
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 55.00 mm |
| Altura total | 17.00 mm |
| Altura total 2 | 13.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | CARNIVAL | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MITSUBISHI | L200 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MITSUBISHI | L300 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| TOYOTA | CELICA 1.6L | 1982 | 1985 | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
| TOYOTA | CRESSIDA | 1983 | 1988 | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
32006-J / DJF / 30-55-17/13 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / KIA CARNIVAL / MITSUBISHI L200 - L300 / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / TOYOTA CELICA 1.6L - CRESSIDA / RUEDA POSTERIOR / ROD. INTERIOR /
Medidas: 30-55-17/13
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 55.00 mm |
| Altura total | 17.00 mm |
| Altura total 2 | 13.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | CARNIVAL | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MITSUBISHI | L200 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MITSUBISHI | L300 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| TOYOTA | CELICA 1.6L | 1982 | 1985 | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
| TOYOTA | CRESSIDA | 1983 | 1988 | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
32006-J / DJF / 30-55-17/13 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / KIA CARNIVAL / MITSUBISHI L200 - L300 / CAJA DE CAMBIO / CAJA DE CAMBIO / TOYOTA CELICA 1.6L - CRESSIDA / RUEDA POSTERIOR / ROD. INTERIOR /
Medidas: 30-55-17/13
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.00 mm |
| Diámetro exterior | 55.00 mm |
| Altura total | 17.00 mm |
| Altura total 2 | 13.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | CARNIVAL | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MITSUBISHI | L200 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| MITSUBISHI | L300 | 1990 | CAJA DE CAMBIO | CAJA DE CAMBIO | |
| TOYOTA | CELICA 1.6L | 1982 | 1985 | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
| TOYOTA | CRESSIDA | 1983 | 1988 | RUEDA POSTERIOR | ROD. INTERIOR |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente