DOBLE HILERA CONTACTO ANGULAR DJFDAC346637/WBK059D/BAHB636114A
DJFDAC346637/WBK059D/BAHB636114A / DJF / 34-66-37 / RODAMIENTOS DE BOLAS DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR / CHEVROLET CORSA WIND 1.3L - CORSA WIND 1.4L - CORSA WIND 1.6L - CORSA 1.7L DIESEL / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA /
Medidas: 34-66-37
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.00 mm |
| Diámetro exterior | 66.00 mm |
| Altura total | 37.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.3L | 1994 | 2002 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.4L | 1994 | 2002 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.6L | 1997 | 2002 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA 1.7L DIESEL | 1997 | 2003 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
DJFDAC346637/WBK059D/BAHB636114A / DJF / 34-66-37 / RODAMIENTOS DE BOLAS DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR / CHEVROLET CORSA WIND 1.3L - CORSA WIND 1.4L - CORSA WIND 1.6L - CORSA 1.7L DIESEL / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA /
Medidas: 34-66-37
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.00 mm |
| Diámetro exterior | 66.00 mm |
| Altura total | 37.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.3L | 1994 | 2002 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.4L | 1994 | 2002 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.6L | 1997 | 2002 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA 1.7L DIESEL | 1997 | 2003 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
DJFDAC346637/WBK059D/BAHB636114A / DJF / 34-66-37 / RODAMIENTOS DE BOLAS DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR / CHEVROLET CORSA WIND 1.3L - CORSA WIND 1.4L - CORSA WIND 1.6L - CORSA 1.7L DIESEL / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA /
Medidas: 34-66-37
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.00 mm |
| Diámetro exterior | 66.00 mm |
| Altura total | 37.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.3L | 1994 | 2002 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.4L | 1994 | 2002 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.6L | 1997 | 2002 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| CHEVROLET | CORSA 1.7L DIESEL | 1997 | 2003 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente