DOBLE HILERA CONTACTO ANGULAR DJFDAC387139
DJFDAC387139 / DJF / 38-71-39 / RODAMIENTOS DE BOLAS DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR / GREAT WALL HAVAL H3 2.0L / TOYOTA YARIS 1.3L - YARIS 1.5L / GREAT WALL HAVAL M4 1.5L / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / 38BWD22LCA96 / 90080-36108 / COMBUSTIBLE GASILINA /
Medidas: 38-71-39
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.00 mm |
| Diámetro exterior | 71.00 mm |
| Altura total | 39.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WALL | HAVAL H3 2.0L | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| GREAT WALL | HAVAL M4 1.5L | 2014 | 2019 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| TOYOTA | YARIS 1.3L | 1999 | 2005 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| TOYOTA | YARIS 1.5L | 1999 | 2005 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
DJFDAC387139 / DJF / 38-71-39 / RODAMIENTOS DE BOLAS DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR / GREAT WALL HAVAL H3 2.0L / TOYOTA YARIS 1.3L - YARIS 1.5L / GREAT WALL HAVAL M4 1.5L / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / 38BWD22LCA96 / 90080-36108 / COMBUSTIBLE GASILINA /
Medidas: 38-71-39
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.00 mm |
| Diámetro exterior | 71.00 mm |
| Altura total | 39.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WALL | HAVAL H3 2.0L | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| GREAT WALL | HAVAL M4 1.5L | 2014 | 2019 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| TOYOTA | YARIS 1.3L | 1999 | 2005 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| TOYOTA | YARIS 1.5L | 1999 | 2005 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
DJFDAC387139 / DJF / 38-71-39 / RODAMIENTOS DE BOLAS DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR / GREAT WALL HAVAL H3 2.0L / TOYOTA YARIS 1.3L - YARIS 1.5L / GREAT WALL HAVAL M4 1.5L / RUEDA DELANTERA / RUEDA DELANTERA / 38BWD22LCA96 / 90080-36108 / COMBUSTIBLE GASILINA /
Medidas: 38-71-39
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.00 mm |
| Diámetro exterior | 71.00 mm |
| Altura total | 39.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WALL | HAVAL H3 2.0L | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA | ||
| GREAT WALL | HAVAL M4 1.5L | 2014 | 2019 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| TOYOTA | YARIS 1.3L | 1999 | 2005 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
| TOYOTA | YARIS 1.5L | 1999 | 2005 | RUEDA DELANTERA | RUEDA DELANTERA |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente