DOBLE HILERA CONTACTO ANGULAR DJFIR-2220 BB (IR2220)
DJFIR-2220 BB (IR2220) / DJF / 25-52-37 / RODAMIENTOS DE BOLAS DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR / CHEVROLET AVEO ACTIVO - AVEO EMOTION 1.6L / PEUGEOT 206 / CHEVROLET AVEO 1.4L - AVEO FAMILY 1.5L - SPARK GT 1.2L - BEAT 1.2L / RUEDA POSTERIOR / RUEDA POSTERIOR /
Medidas: 25-52-37
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.00 mm |
| Diámetro exterior | 52.00 mm |
| Altura total | 37.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI 1.5L | 2006 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | SAIL 1.4L | 2011 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | AVEO ACTIVO | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| CHEVROLET | AVEO EMOTION 1.6L | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2004 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| CHEVROLET | AVEO FAMILY 1.5L | 2006 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | SPARK GT 1.2L | 2011 | 2013 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | BEAT 1.2L | 2018 | 2022 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| PEUGEOT | 206 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| PEUGEOT | 306 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | CLIO | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | MEGANE | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | TWINGO | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| RENAULT | LOGAN 1.4L | 2014 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | LOGAN 1.6L | 2017 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
DJFIR-2220 BB (IR2220) / DJF / 25-52-37 / RODAMIENTOS DE BOLAS DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR / CHEVROLET AVEO ACTIVO - AVEO EMOTION 1.6L / PEUGEOT 206 / CHEVROLET AVEO 1.4L - AVEO FAMILY 1.5L - SPARK GT 1.2L - BEAT 1.2L / RUEDA POSTERIOR / RUEDA POSTERIOR /
Medidas: 25-52-37
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.00 mm |
| Diámetro exterior | 52.00 mm |
| Altura total | 37.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI 1.5L | 2006 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | SAIL 1.4L | 2011 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | AVEO ACTIVO | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| CHEVROLET | AVEO EMOTION 1.6L | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2004 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| CHEVROLET | AVEO FAMILY 1.5L | 2006 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | SPARK GT 1.2L | 2011 | 2013 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | BEAT 1.2L | 2018 | 2022 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| PEUGEOT | 206 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| PEUGEOT | 306 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | CLIO | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | MEGANE | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | TWINGO | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| RENAULT | LOGAN 1.4L | 2014 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | LOGAN 1.6L | 2017 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
DJFIR-2220 BB (IR2220) / DJF / 25-52-37 / RODAMIENTOS DE BOLAS DOBLE HILERA DE CONTACTO ANGULAR / CHEVROLET AVEO ACTIVO - AVEO EMOTION 1.6L / PEUGEOT 206 / CHEVROLET AVEO 1.4L - AVEO FAMILY 1.5L - SPARK GT 1.2L - BEAT 1.2L / RUEDA POSTERIOR / RUEDA POSTERIOR /
Medidas: 25-52-37
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.00 mm |
| Diámetro exterior | 52.00 mm |
| Altura total | 37.00 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO CHEVYTAXI 1.5L | 2006 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | SAIL 1.4L | 2011 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | AVEO ACTIVO | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| CHEVROLET | AVEO EMOTION 1.6L | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| CHEVROLET | AVEO 1.4L | 2004 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| CHEVROLET | AVEO FAMILY 1.5L | 2006 | 2019 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | SPARK GT 1.2L | 2011 | 2013 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| CHEVROLET | BEAT 1.2L | 2018 | 2022 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
| PEUGEOT | 206 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| PEUGEOT | 306 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | CLIO | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | MEGANE | 1990 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | TWINGO | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | ||
| RENAULT | LOGAN 1.4L | 2014 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR | |
| RENAULT | LOGAN 1.6L | 2017 | RUEDA POSTERIOR | RUEDA POSTERIOR |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente