RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS EN PULGADAS LM11749/LM11710
LM11749/LM11710 / DJF / 17.46-39.87-14.60/10.66 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / VOLKSWAGEN ESCARABAJO / DATSUN 1200 / NISSAN PICKUP 1.2L / DAIHATSU CHARADE 1.5L / HYUNDAI PONY - STELLAR / CHEVROLET SAN REMO / DAEWOO CIELO / RUEDA DELANTERA / ROD. EXTERIOR / CHEVROLET GEMINI / FORD FESTIVA / VOLKSWAGEN PASSAT - GOLF 1.6L - GOLF 1.8L - JETTA / CHEVROLET ASKA 1.8L - ASKA 2.0L / VOLKSWAGEN FOX 1.6L / TOYOTA COROLLA II - TERCEL / ESPERO / CHEVROLET CHEVY / VOLKSWAGEN VENTO 1.6L / CHEVROLET CORSA WIND 1.3L - CORSA WIND 1.6L / AUDI A4 / CHEVROLET CORSA WIND 1.4L / VOLKSWAGEN GOL / RUEDA POSTERIOR / ROD. EXTERIOR /
Medidas: 17.46-39.87-14.60/10.66
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.46 mm |
| Diámetro exterior | 39.87 mm |
| Altura total | 14.60 mm |
| Altura total 2 | 10.66 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1998 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.4L | 2000 | 2004 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.3L | 1997 | 2000 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.6L | 1997 | 2004 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | GEMINI | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | ||
| CHEVROLET | SAN REMO | 1985 | 1988 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | ASKA 1.8L | 1984 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | ASKA 2.0L | 1984 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CHEVY | 1994 | 2012 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| DAEWOO | CIELO | 1994 | 1998 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| DAEWOO | ESPERO | 1994 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | |
| DAIHATSU | CHARADE 1.5L | 1981 | 1987 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| DATSUN | 1200 | 1975 | 1997 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| FORD | FESTIVA | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | ||
| HYUNDAI | PONY | 1983 | 1988 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| HYUNDAI | STELLAR | 1983 | 1988 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| NISSAN | PICKUP 1.2L | 1975 | 1997 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| TOYOTA | TERCEL | 1990 | 1994 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| TOYOTA | COROLLA II | 1990 | 1994 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2009 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | |
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 1966 | 1978 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.6L | 1995 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | |
| VOLKSWAGEN | FOX 1.6L | 1987 | 1993 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1980 | 1997 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6L | 1980 | 1998 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8L | 1980 | 1998 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1980 | 1999 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
LM11749/LM11710 / DJF / 17.46-39.87-14.60/10.66 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / VOLKSWAGEN ESCARABAJO / DATSUN 1200 / NISSAN PICKUP 1.2L / DAIHATSU CHARADE 1.5L / HYUNDAI PONY - STELLAR / CHEVROLET SAN REMO / DAEWOO CIELO / RUEDA DELANTERA / ROD. EXTERIOR / CHEVROLET GEMINI / FORD FESTIVA / VOLKSWAGEN PASSAT - GOLF 1.6L - GOLF 1.8L - JETTA / CHEVROLET ASKA 1.8L - ASKA 2.0L / VOLKSWAGEN FOX 1.6L / TOYOTA COROLLA II - TERCEL / ESPERO / CHEVROLET CHEVY / VOLKSWAGEN VENTO 1.6L / CHEVROLET CORSA WIND 1.3L - CORSA WIND 1.6L / AUDI A4 / CHEVROLET CORSA WIND 1.4L / VOLKSWAGEN GOL / RUEDA POSTERIOR / ROD. EXTERIOR /
Medidas: 17.46-39.87-14.60/10.66
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.46 mm |
| Diámetro exterior | 39.87 mm |
| Altura total | 14.60 mm |
| Altura total 2 | 10.66 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1998 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.4L | 2000 | 2004 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.3L | 1997 | 2000 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.6L | 1997 | 2004 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | GEMINI | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | ||
| CHEVROLET | SAN REMO | 1985 | 1988 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | ASKA 1.8L | 1984 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | ASKA 2.0L | 1984 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CHEVY | 1994 | 2012 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| DAEWOO | CIELO | 1994 | 1998 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| DAEWOO | ESPERO | 1994 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | |
| DAIHATSU | CHARADE 1.5L | 1981 | 1987 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| DATSUN | 1200 | 1975 | 1997 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| FORD | FESTIVA | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | ||
| HYUNDAI | PONY | 1983 | 1988 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| HYUNDAI | STELLAR | 1983 | 1988 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| NISSAN | PICKUP 1.2L | 1975 | 1997 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| TOYOTA | TERCEL | 1990 | 1994 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| TOYOTA | COROLLA II | 1990 | 1994 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2009 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | |
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 1966 | 1978 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.6L | 1995 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | |
| VOLKSWAGEN | FOX 1.6L | 1987 | 1993 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1980 | 1997 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6L | 1980 | 1998 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8L | 1980 | 1998 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1980 | 1999 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
LM11749/LM11710 / DJF / 17.46-39.87-14.60/10.66 / RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS / VOLKSWAGEN ESCARABAJO / DATSUN 1200 / NISSAN PICKUP 1.2L / DAIHATSU CHARADE 1.5L / HYUNDAI PONY - STELLAR / CHEVROLET SAN REMO / DAEWOO CIELO / RUEDA DELANTERA / ROD. EXTERIOR / CHEVROLET GEMINI / FORD FESTIVA / VOLKSWAGEN PASSAT - GOLF 1.6L - GOLF 1.8L - JETTA / CHEVROLET ASKA 1.8L - ASKA 2.0L / VOLKSWAGEN FOX 1.6L / TOYOTA COROLLA II - TERCEL / ESPERO / CHEVROLET CHEVY / VOLKSWAGEN VENTO 1.6L / CHEVROLET CORSA WIND 1.3L - CORSA WIND 1.6L / AUDI A4 / CHEVROLET CORSA WIND 1.4L / VOLKSWAGEN GOL / RUEDA POSTERIOR / ROD. EXTERIOR /
Medidas: 17.46-39.87-14.60/10.66
Tabla de medidas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.46 mm |
| Diámetro exterior | 39.87 mm |
| Altura total | 14.60 mm |
| Altura total 2 | 10.66 mm |
Aplicación por vehículo
| Marca | Modelo | Desde | Hasta | Área | Subárea |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1998 | 2002 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.4L | 2000 | 2004 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.3L | 1997 | 2000 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CORSA WIND 1.6L | 1997 | 2004 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | GEMINI | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | ||
| CHEVROLET | SAN REMO | 1985 | 1988 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | ASKA 1.8L | 1984 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | ASKA 2.0L | 1984 | 1990 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| CHEVROLET | CHEVY | 1994 | 2012 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| DAEWOO | CIELO | 1994 | 1998 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| DAEWOO | ESPERO | 1994 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | |
| DAIHATSU | CHARADE 1.5L | 1981 | 1987 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| DATSUN | 1200 | 1975 | 1997 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| FORD | FESTIVA | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | ||
| HYUNDAI | PONY | 1983 | 1988 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| HYUNDAI | STELLAR | 1983 | 1988 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| NISSAN | PICKUP 1.2L | 1975 | 1997 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| TOYOTA | TERCEL | 1990 | 1994 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| TOYOTA | COROLLA II | 1990 | 1994 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2009 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | |
| VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | 1966 | 1978 | RUEDA DELANTERA | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1.6L | 1995 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR | |
| VOLKSWAGEN | FOX 1.6L | 1987 | 1993 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1980 | 1997 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.6L | 1980 | 1998 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | GOLF 1.8L | 1980 | 1998 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1980 | 1999 | RUEDA POSTERIOR | ROD. EXTERIOR |
Productos que te pueden interesar:
Anterior
Siguiente